|   |   | |
|   | 傳感器:  | 電化學(xué)傳感器 | 
|   | 傳感器電源: | 19 V = / 500 mA  | 
|   | 范圍: | CO 0- 300 ppm 其他范圍可根據(jù)需要提供 | 
|   | 精度: | 滿量程時< 3 % | 
|   | 環(huán)境溫度: | - 20 . . . + 45°C 帶溫度補(bǔ)償 | 
|   | 溫度影響: | < 3% 在± 20'C范圍內(nèi) | 
|   | 設(shè)定時間(t90): | < 30 s | 
|   | 安裝: | 墻面裝配 | 
|   | 傳感器壽命 | 2-5年 | 
|   | 安全等級: | IP 56 | 
|   | 探頭連接數(shù)量: | 最多6路 | 
|   | 輸出信號: | 電壓輸出,1-5 V ,RS 232接口連接電腦或打印機(jī) | 
| 3 個開關(guān)信號繼電器連接報警或控制裝置 | ||
| 1 故障繼電器 | ||
|   | 繼電器容量 | 230 V, 450 VA | 
| 其他電壓可以根據(jù)需要提供 | ||
|   | 電壓: | 230 V, 50 Hz ;115 V, 60 HZ (可選) ;24 V = (可選)  | 
|   | 功率: | 14 VA  | 
|   | 尺寸(WxHxD): | 225 x 180 x 105 mm  | 
|   | 重量: | 約 1.5 kg | 
|   |   |   | 
特 征
  
• 清晰4 行LCD數(shù)字顯示實(shí)際測量值、半小時平均值和錯誤信息,6鍵鍵盤操作
• 就緒,故障以及氣體報警指示器 
• 通過6個鍵的菜單輔助操作 
• 二個報警極限5-100%測試范圍可單獨(dú)調(diào)節(jié) 8個浮動的報警輸出驅(qū)動附加的報警和控制系統(tǒng) 
• 浮動的故障、報警裝置觸點(diǎn) 
• 連接打印機(jī)或電腦的串行輸出RS232 
• 高度可靠性 
• 低電流消耗 
• 塑料,墻面安裝盒 
• 操作簡易
• 可使用UPS電源
選配附件
喇叭,報警燈,報警標(biāo)語,通風(fēng)控制,測試儀器,繪圖器,獨(dú)立的UPS 200-24V電源。
其他另外的配件依據(jù)訂購系統(tǒng)。